Allsvenskan
Semifinaler
Final
SM-Slutspel
Semifinaler
Final
Allsvenskan
Alla
Hemma
Borta
#
Klubb
M
V
O
F
GM
IM
MS
P
1
14
6
2
50
21
29
34
2
11
7
4
33
19
14
29
3
9
8
5
39
24
15
26
4
10
4
8
25
26
-1
24
5
7
10
5
21
23
-2
24
6
6
10
6
37
27
10
22
7
6
9
7
21
29
-8
21
8
5
10
7
32
33
-1
20
9
5
10
7
15
17
-2
20
10
4
9
9
25
31
-6
17
11
4
9
9
22
39
-17
17
12
3
4
15
18
49
-31
10
Kvalificerade för Uefacupen 1988/1989 & SM-slutspel
Kvalificerade för Cupvinnarcupen 1988/1989 & SM-slutspel
Kvalificerade för Europacupen 1988/1989 & SM-slutspel
Kvalificerade för Uefacupen 1988/1989 & SM-slutspel
Kvalificerade för Uefacupen 1988/1989
Nedflyttning
Kvalificerade för Cupvinnarcupen 1988/1989 & SM-slutspel
Kvalificerade för Europacupen 1988/1989 & SM-slutspel
Kvalificerade för Uefacupen 1988/1989 & SM-slutspel
Kvalificerade för Uefacupen 1988/1989
Nedflyttning
|
Malmö FF
|
IFK Norrköping
|
IFK Göteborg
|
Östers IF
|
IK Brage
|
Hammarby IF
|
Västra Frölunda
|
Örgryte IS
|
AIK Solna
|
GIF Sundsvall
|
Halmstads BK
|
IF Elfsborg
|
||
| 1 | Malmö FF | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 3–1 | 3–0 | |
| 2 | IFK Norrköping | 0–3 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 4–2 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | |
| 3 | IFK Göteborg | 1–2 | 3–2 | 0–0 | 2–3 | 3–2 | 6–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | |
| 4 | Östers IF | 2–1 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 1–6 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | |
| 5 | IK Brage | 0–3 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | |
| 6 | Hammarby IF | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 4–3 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 6–0 | 2–3 | |
| 7 | Västra Frölunda | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | |
| 8 | Örgryte IS | 3–7 | 1–1 | 1–4 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 7–3 | 3–0 | |
| 9 | AIK Solna | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | |
| 10 | GIF Sundsvall | 1–4 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 2–4 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | |
| 11 | Halmstads BK | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 4–1 | |
| 12 | IF Elfsborg | 1–2 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 0–5 | 1–0 | 2–6 | 1–1 |
Omgång 1
Omgång 2
Omgång 3
Omgång 4
Omgång 5
Omgång 6
Omgång 7
Omgång 8
Omgång 9
Omgång 10
Omgång 11
Omgång 12
Omgång 13
Omgång 14
Omgång 15
Omgång 16
Omgång 17
Omgång 18
Omgång 19
Omgång 20
Omgång 21
Omgång 22