Hammarbys serier och placeringar genom åren
| År | Serie | Placering | ||
|---|---|---|---|---|
| 1915 | Östsvenska Serien | 1 | ||
| 1916 | Uppsvenska Serien | 3 | ||
| 1917 | Uppsvenska Serien | 1 | ||
| 1918 | Stockholmsserien Klass 2 | 6 | ||
| 1919 | Stockholmsserien Klass 1 | 6 | ||
| 1920 | Stockholmsserien Klass 1 | 11 | ||
| 1921 | Svenska Serien | 3 | ||
| 1922 | Stockholmsserien Klass 1 | 3 | ||
| 1923 | Svenska Serien Östra | 3 | ||
| 1924 | Svenska Serien Östra | 4 | ||
| 1925 | Allsvenskan | 12 | ||
| 1926 | Division 2 Östsvenska Serien | 6 | ||
| 1927 | Östsvenska Serien | 3 | ||
| 1928 | Östsvenska Serien | 3 | ||
| 1929 | Division 2 Norra | 4 | ||
| 1930 | Division 2 Norra | 2 | ||
| 1931 | Division 2 Norra | 3 | ||
| 1932 | Division 2 Norra | 7 | ||
| 1933 | Division 2 Östra | 2 | ||
| 1934 | Division 2 Östra | 3 | ||
| 1935 | Divison 2 Östra | 3 | ||
| 1936 | Division 2 Östra | 4 | ||
| 1937 | Division 2 Östra | 1 | ||
| 1938 | Division 2 Norra | 1 | ||
| 1939 | Division 2 Norra | 1 | ||
| 1940 | Allsvenskan | 12 | ||
| 1941 | Division 2 Norra | 4 | ||
| 1942 | Division 2 Norra | 2 | ||
| 1943 | Division 2 Norra | 4 | ||
| 1944 | Division 2 Norra | 2 | ||
| 1945 | Division 2 Östra | 2 | ||
| 1946 | Division 2 Östra | 4 | ||
| 1947 | Division 2 Östra | 10 | ||
| 1948 | Division 4 Östsvenskan | 1 | ||
| 1949 | Division 3 Östra | 7 | ||
| 1950 | Division 3 Östra | 1 | ||
| 1951 | Division 2 Nordöstra | 4 | ||
| 1952 | Division 2 Nordöstra | 4 | ||
| 1953 | Division 2 Nordöstra | 6 | ||
| 1954 | Division 2 Svealand | 1 | ||
| 1955 | Allsvenskan | 6 | ||
| 1956 | Allsvenskan | 9 | ||
| 1957 | Allsvenskan | 12 | ||
| 1958 | Division 2 Svealand | 1 | ||
| 1959 | Allsvenskan | 6 | ||
| 1960 | Allsvenskan | 7 | ||
| 1961 | Allsvenskan | 10 | ||
| 1962 | Allsvenskan | 9 | ||
| 1963 | Allsvenskan | 11 | ||
| 1964 | Division 2 Svealand | 1 | ||
| 1965 | Allsvenskan | 11 | ||
| 1966 | Division 2 Svealand | 1 | ||
| 1967 | Allsvenskan | 11 | ||
| 1968 | Division 2 Svealand | 2 | ||
| 1969 | Division 2 Svealand | 1 | ||
| 1970 | Allsvenskan | 5 | ||
| 1971 | Allsvenskan | 10 | ||
| 1972 | Allsvenskan | 10 | ||
| 1973 | Allsvenskan | 8 | ||
| 1974 | Allsvenskan | 9 | ||
| 1975 | Allsvenskan | 10 | ||
| 1976 | Allsvenskan | 8 | ||
| 1977 | Allsvenskan | 7 | ||
| 1978 | Allsvenskan | 9 | ||
| 1979 | Allsvenskan | 6 | ||
| 1980 | Allsvenskan | 5 | ||
| 1981 | Allsvenskan | 7 | ||
| 1982 | Allsvenskan | 2 | ||
| 1983 | Allsvenskan | 5 | ||
| 1984 | Allsvenskan | 4 | ||
| 1985 | Allsvenskan | 6 | ||
| 1986 | Allsvenskan | 6 | ||
| 1987 | Allsvenskan | 6 | ||
| 1988 | Allsvenskan | 12 | ||
| 1989 | Division 1 Norra | 1 | ||
| 1990 | Allsvenskan | 12 | ||
| 1991 | Vårettan Östra* | 1 | ||
| 1991 | Kvalsvenskan* | 5 | ||
| 1992 | Vårettan Norra** | 3 | ||
| 1992 | Höstettan Östra** | 2 | ||
| 1993 | Division 1 Norra | 1 | ||
| 1994 | Allsvenskan | 12 | ||
| 1995 | Allsvenskan | 13 | ||
| 1996 | Division 1 Norra | 2 | ||
| 1997 | Division 1 Norra | 1 | ||
| 1998 | Allsvenskan | 3 | ||
| 1999 | Allsvenskan | 10 | ||
| 2000 | Allsvenskan | 8 | ||
| 2001 | Allsvenskan | 1 | ||
| 2002 | Allsvenskan | 9 | ||
| 2003 | Allsvenskan | 2 | ||
| 2004 | Allsvenskan | 6 | ||
| 2005 | Allsvenskan | 4 | ||
| 2006 | Allsvenskan | 3 | ||
| 2007 | Allsvenskan | 6 | ||
| 2008 | Allsvenskan | 9 | ||
| 2009 | Allsvenskan | 16 | ||
| 2010 | Superettan | 8 | ||
| 2011 | Superettan | 11 | ||
| 2012 | Superettan | 4 | ||
| 2013 | Superettan | 5 | ||
| 2014 | Superettan | 1 | ||
| 2015 | Allsvenskan | 11 | ||
| 2016 | Allsvenskan | 11 | ||
| 2017 | Allsvenskan | 9 | ||
| 2018 | Allsvenskan | 4 | ||
| 2019 | Allsvenskan | 3 | ||
| 2020 | Allsvenskan | 8 | ||
| 2021 | Allsvenskan | 5 | ||
| 2022 | Allsvenskan | 3 | ||
| 2023 | Allsvenskan | 7 |
* Division 1 spelades vårserie och kvalsvenskan
* Division 1 spelades vår-och höstserie