Hammarbys publiksnitt, serie och placering genom tiderna
År | Publiksnitt | Serie | Placering |
---|---|---|---|
2023 | 22542 | Allsvenskan | 7 |
2022 | 26372 | Allsvenskan | 3 |
2021 | 10262 | Allsvenskan | 5 |
2020 | 0 | Allsvenskan | 8 |
2019 | 24232 | Allsvenskan | 3 |
2018 | 23679 | Allsvenskan | 4 |
2017 | 22137 | Allsvenskan | 9 |
2016 | 22885 | Allsvenskan | 11 |
2015 | 25507 | Allsvenskan | 11 |
2014 | 20451 | Superettan | 1 |
2013 | 12097 | Superettan | 5 |
2012 | 8463 | Superettan | 4 |
2011 | 7953 | Superettan | 11 |
2010 | 6864 | Superettan | 8 |
2009 | 10381 | Allsvenskan | 16 |
2008 | 10497 | Allsvenskan | 9 |
2007 | 13505 | Allsvenskan | 6 |
2006 | 11793 | Allsvenskan | 3 |
2005 | 1145 | Allsvenskan | 4 |
2004 | 12887 | Allsvenskan | 6 |
2003 | 14026 | Allsvenskan | 2 |
2002 | 13296 | Allsvenskan | 9 |
2001 | 13613 | Allsvenskan | 1 |
2000 | 12135 | Allsvenskan | 8 |
1999 | 11917 | Allsvenskan | 10 |
1998 | 10967 | Allsvenskan | 3 |
1997 | 4499 | Division 1 Norra | 1 |
1996 | 3993 | Division 1 Norra | 2 |
1995 | 8612 | Allsvenskan | 13 |
1994 | 7823 | Allsvenskan | 12 |
1993 | 3532 | Division 1 Norra | 1 |
1992 | 1744 | Vårettan Norra, Höstettan Östra** | 2,3 |
1991 | 3289 | Vårettan Östra, Kvalsvenskan* | 1,5 |
1990 | 4126 | Allsvenskan | 12 |
1989 | 2415 | Division 1 Norra | 1 |
1988 | 4549 | Allsvenskan | 12 |
1987 | 3978 | Allsvenskan | 6 |
1986 | 531 | Allsvenskan | 6 |
1985 | 5734 | Allsvenskan | 6 |
1984 | 7303 | Allsvenskan | 4 |
1983 | 9912 | Allsvenskan | 5 |
1982 | 8872 | Allsvenskan | 2 |
1981 | 8307 | Allsvenskan | 7 |
1980 | 903 | Allsvenskan | 5 |
1979 | 11499 | Allsvenskan | 6 |
1978 | 7753 | Allsvenskan | 9 |
1977 | 8856 | Allsvenskan | 7 |
1976 | 9767 | Allsvenskan | 8 |
1975 | 8031 | Allsvenskan | 10 |
1974 | 8673 | Allsvenskan | 9 |
1973 | 7631 | Allsvenskan | 8 |
1972 | 8562 | Allsvenskan | 10 |
1971 | 13018 | Allsvenskan | 10 |
1970 | 12548 | Allsvenskan | 5 |
1969 | 2935 | Division 2 Svealand | 1 |
1968 | 4604 | Division 2 Svealand | 2 |
1967 | 6607 | Allsvenskan | 11 |
1966 | 249 | Division 2 Svealand | 1 |
1965 | 8216 | Allsvenskan | 11 |
1964 | 4846 | Division 2 Svealand | 1 |
1963 | 8783 | Allsvenskan | 11 |
1962 | 11072 | Allsvenskan | 9 |
1961 | 12136 | Allsvenskan | 10 |
1960 | 9726 | Allsvenskan | 7 |
1959 | 1456 | Allsvenskan | 6 |
1958 | 346 | Division 2 Svealand | 1 |
1957 | 884 | Allsvenskan | 12 |
1956 | 12304 | Allsvenskan | 9 |
1955 | 14803 | Allsvenskan | 6 |
1954 | 5164 | Division 2 Svealand | 1 |
1953 | 2482 | Division 2 Nordöstra | 6 |
1952 | 3334 | Division 2 Nordöstra | 4 |
1951 | 1925 | Division 2 Nordöstra | 4 |
1950 | 1406 | Division 3 Östra | 1 |
1949 | 817 | Division 3 Östra | 7 |
1948 | 517 | Division 4 Östsvenskan | 1 |
1947 | 1466 | Division 2 Östra | 10 |
1946 | 1874 | Division 2 Östra | 4 |
1945 | 3177 | Division 2 Östra | 2 |
1944 | 2969 | Division 2 Norra | 2 |
1943 | 3145 | Division 2 Norra | 4 |
1942 | 2807 | Division 2 Norra | 2 |
1941 | 212 | Division 2 Norra | 4 |
1940 | 8035 | Allsvenskan | 12 |
1939 | 3226 | Division 2 Norra | 1 |
1938 | 3322 | Division 2 Norra | 1 |
1937 | 2414 | Division 2 Östra | 1 |
1936 | 262 | Division 2 Östra | 4 |
1935 | 2292 | Divison 2 Östra | 3 |
1934 | 2084 | Division 2 Östra | 3 |
1933 | 2872 | Division 2 Östra | 2 |
1932 | 2556 | Division 2 Norra | 7 |
1931 | 2833 | Division 2 Norra | 3 |
1930 | 2983 | Division 2 Norra | 2 |
1929 | 1888 | Division 2 Norra | 4 |
1928 | 1941 | Östsvenska Serien | 3 |
1927 | 175 | Östsvenska Serien | 3 |
1926 | 195 | Division 2 Östsvenska Serien | 6 |
1925 | 4182 | Allsvenskan | 12 |
2020 var det Covid-pandemi, inga besökare
2021 var det restriktioner till följder av Covid-pandemi
*1992 spelades Vårettan och Höstettan
**1991 spelades Vårettan och Kvalsvenskan