Allsvenskan
Semifinaler
SM-Slutspel
Semifinaler
Final
Allsvenskan
Alla
Hemma
Borta
#
Klubb
M
V
O
F
GM
IM
MS
P
1
16
5
1
49
11
38
37
2
13
5
4
44
17
27
31
3
9
7
6
29
21
8
25
4
9
3
10
30
30
0
21
5
8
5
9
25
32
-7
21
6
8
4
10
31
38
-7
20
7
6
8
8
20
28
-8
20
8
8
4
10
19
27
-8
20
9
7
5
10
33
35
-2
19
10
5
8
9
19
26
-7
18
11
5
7
10
22
36
-14
17
12
7
1
14
23
43
-20
15
Kvalificerade för Europacupen 1987/1988 & SM-slutspel
Kvalificerade för UEFA-cupen 1987/1988 & SM-slutspel
Kvalificerade för SM-slutspel
Nedflyttning
Kvalificerade för UEFA-cupen 1987/1988 & SM-slutspel
Kvalificerade för SM-slutspel
Nedflyttning
|
Malmö FF
|
IFK Göteborg
|
AIK Solna
|
IFK Norrköping
|
Halmstads BK
|
Hammarby IF
|
Östers IF
|
IK Brage
|
Örgryte IS
|
IF Elfsborg
|
Kalmar FF
|
Djurgårdens IF
|
||
| 1 | Malmö FF | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 5–0 | 4–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | |
| 2 | IFK Göteborg | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | |
| 3 | AIK Solna | 2–5 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 3–2 | |
| 4 | IFK Norrköping | 0–4 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | 0–1 | 4–0 | |
| 5 | Halmstads BK | 2–2 | 0–4 | 0–2 | 4–2 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | |
| 6 | Hammarby IF | 0–1 | 1–1 | 0–4 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 4–3 | 0–2 | 5–1 | 0–2 | |
| 7 | Östers IF | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | |
| 8 | IK Brage | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | |
| 9 | Örgryte IS | 1–4 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 4–0 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | |
| 10 | IF Elfsborg | 0–0 | 0–3 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–4 | 3–0 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 4–0 | |
| 11 | Kalmar FF | 0–0 | 0–1 | 1–5 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 4–0 | 3–3 | 0–0 | 3–1 | |
| 12 | Djurgårdens IF | 0–3 | 0–4 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 1–3 | 3–1 | 0–1 | 3–4 | 3–0 | 2–1 |
Omgång 1
Omgång 2
Omgång 3
Omgång 4
Omgång 5
Omgång 6
Omgång 7
Omgång 8
Omgång 9
Omgång 10
Omgång 11
Omgång 12
Omgång 13
Omgång 14
Omgång 15
Omgång 16
Omgång 17
Omgång 18
Omgång 19
Omgång 20
Omgång 21
Omgång 22