1915 Östsvenska Serien
| Plats | Lag | SM | V | O | F | Mål | Ins | Diff | Poäng |
| 1 | Hammarby IF | 14 | 12 | 1 | 1 | 45 | 9 | +36 | 25 |
| 2 | IK City | 14 | 8 | 1 | 5 | 32 | 20 | +12 | 17 |
| 3 | Södermalm SK | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 13 | +11 | 16 |
| 4 | IF Swithiod | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 28 | +4 | 15 |
| 5 | IF Linnea | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 30 | +2 | 15 |
| 6 | Enköpings AIF | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 49 | -29 | 10 |
| 7 | IF Verdandi | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 25 | -7 | 9 |
| 8 | Västerås SK | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 | 46 | -29 | 5 |
1915-1916 Uppsvenska Serien
| Plats | Lag | SM | V | O | F | Mål | Ins | Diff | Poäng |
| 1 | Westermalms IF | 12 | 7 | 3 | 2 | 36 | 12 | 24 | 17 |
| 2 | Sandvikens AIK | 12 | 7 | 3 | 2 | 35 | 18 | 17 | 17 |
| 3 | Hammarby IF | 12 | 8 | 1 | 3 | 43 | 27 | 16 | 17 |
| 4 | Gefle IF | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | 13 |
| 5 | IK Sirius | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | 11 |
| 6 | IFK Gävle | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 40 | -29 | 6 |
| 7 | Falu IK | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 43 | -27 | 3 |
1916-17 Uppsvenska Serien
| Plats | Lag | SM | V | O | F | Mål | Ins | Diff | Poäng |
| 1 | Hammarby IF | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 11 | 12 | 16 |
| 2 | IK Sirius | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 18 | 10 | 15 |
| 3 | Gefle IF | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 | 12 |
| 4 | Johanneshofs IF | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 9 |
| 5 | Sandvikens AIK | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | 7 |
| 6 | IFK Gävle | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 26 | -21 | 1 |
1919-20 Svenska Serien
| Plats | Lag | SM | V | O | F | Mål | Ins | Diff | Poäng |
| 1 | Orgryte IS | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 10 | 17 | 25 |
| 2 | Gais | 18 | 10 | 3 | 5 | 47 | 25 | 22 | 23 |
| 3 | Hammarby IF | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 27 | 8 | 22 |
| 4 | Hälsingborgs IF | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 27 | 6 | 22 |
| 5 | IFK Göteborg | 18 | 8 | 4 | 6 | 39 | 21 | 18 | 20 |
| 6 | IFK Malmö | 18 | 9 | 1 | 8 | 47 | 47 | 0 | 19 |
| 7 | Djurgårdens IF | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 33 | -9 | 16 |
| 8 | AIK | 18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 38 | -8 | 13 |
| 9 | IFK Eskilstuna | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 45 | -22 | 11 |
| 10 | IFK Norrköping | 18 | 2 | 5 | 10 | 19 | 51 | -32 | 9 |
Post Views: 532
1915 Östsvenska Serien
| Plats | Lag | SM | V | O | F | Mål | Ins | Diff | Poäng |
| 1 | Hammarby IF | 14 | 12 | 1 | 1 | 45 | 9 | +36 | 25 |
| 2 | IK City | 14 | 8 | 1 | 5 | 32 | 20 | +12 | 17 |
| 3 | Södermalm SK | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 13 | +11 | 16 |
| 4 | IF Swithiod | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 28 | +4 | 15 |
| 5 | IF Linnea | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 30 | +2 | 15 |
| 6 | Enköpings AIF | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 49 | -29 | 10 |
| 7 | IF Verdandi | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 25 | -7 | 9 |
| 8 | Västerås SK | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 | 46 | -29 | 5 |
Post Views: 0
Rulla upp