Spelare Position
A. Demirol Mittfältare 5 1 174 1 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Mikkelsen Anfallare 1 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Saidi Mittfältare 4 4 271 1 0 0 1 1 0 0 0 0
D. Blažević Målvakt 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Edvin Kurtulus Försvarare 4 3 299 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Fredrik Hammar Mittfältare 4 2 222 1 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Erabi Anfallare 4 2 237 1 0 0 4 0 0 0 0 0
J. Nilsson Försvarare 4 4 335 0 0 0 1 0 0 0 0 0
L. Sadiku Mittfältare 4 4 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludvig Svanberg Försvarare 1 1 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Fenger Försvarare 3 3 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Karlsson 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Madjed Anfallare 3 1 112 0 0 0 4 0 0 0 0 0
N. Besara Mittfältare 3 3 239 0 0 0 3 0 0 2 0 0
Nathaniel Adjei Försvarare 3 2 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O. Dovin Målvakt 3 3 270 0 0 0 0 0 0 0 2 1
P. Vagić Mittfältare 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Strand 1 1 90 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Saidou Alioum Mittfältare 2 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shaquille Pinas Försvarare 3 3 270 2 0 0 1 0 0 0 0 0
T. Tekie Mittfältare 4 3 331 1 0 0 1 0 0 0 0 0
V. Đukanović Anfallare 4 3 271 0 0 0 1 0 0 0 0 0

 

P