Allsvenskan
Finalserien
Alla
Hemma
Borta
#
Klubb
M
V
O
F
GM
IM
MS
P
1
6
2
2
23
11
12
34
2
4
2
4
14
18
-4
32
3
4
3
3
18
17
1
30
4
4
0
6
23
29
-6
26
5
4
1
5
17
17
0
25
6
3
2
5
11
14
-3
24
SM-vinnare
AIK Solna
|
IFK Norrköping
|
Östers IF
|
Trelleborgs FF
|
IFK Göteborg
|
Malmö FF
|
||
1 | AIK Solna | 2–2 | 1–1 | 4–0 | 4–2 | 1–0 | |
2 | IFK Norrköping | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | |
3 | Östers IF | 0–2 | 2–0 | 6–1 | 1–1 | 1–1 | |
4 | Trelleborgs FF | 0–5 | 6–2 | 7–2 | 2–4 | 1–2 | |
5 | IFK Göteborg | 2–0 | 1–3 | 3–1 | 1–3 | 2–0 | |
6 | Malmö FF | 2–3 | 3–1 | 1–3 | 0–1 | 2–1 |
Omgång 1
Omgång 2
Omgång 3
Omgång 4
Omgång 5
Omgång 6
Omgång 7
Omgång 8
Omgång 9
Omgång 10
Allsvenskan
Alla
Hemma
Borta
#
Klubb
M
V
O
F
GM
IM
MS
P
1
11
3
4
38
19
19
36
2
8
5
5
36
29
7
29
3
7
7
4
20
20
0
28
4
7
6
5
24
18
6
27
5
7
5
6
22
16
6
26
6
7
2
9
25
24
1
23
7
6
5
7
26
32
-6
23
8
4
8
6
17
23
-6
20
9
4
5
9
18
27
-9
17
10
4
4
10
14
32
-18
16
6 första till finalspel
4 sista till kvalspel
4 sista till kvalspel
IFK Norrköping
|
Östers IF
|
Trelleborgs FF
|
AIK Solna
|
Malmö FF
|
IFK Göteborg
|
Djurgårdens IF
|
Örebro SK
|
Västra Frölunda
|
GAIS
|
||
1 | IFK Norrköping | 6–2 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | 3–0 | 4–0 | 1–2 | |
2 | Östers IF | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 9–0 | |
3 | Trelleborgs FF | 0–2 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | |
4 | AIK Solna | 0–1 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | 3–0 | 4–4 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | |
5 | Malmö FF | 4–0 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 0–1 | |
6 | IFK Göteborg | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 6–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | |
7 | Djurgårdens IF | 2–2 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 4–0 | |
8 | Örebro SK | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | |
9 | Västra Frölunda | 2–1 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 3–2 | |
10 | GAIS | 0–3 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 |
Omgång 1
Omgång 2
Omgång 3
Omgång 4
Omgång 5
Omgång 6
Omgång 7
Omgång 8
Omgång 9
Omgång 10
Omgång 11
Omgång 12
Omgång 13
Omgång 14
Omgång 15
Omgång 16
Omgång 17
Omgång 18