Allsvenskan
Final
Omgång 1
Omgång 2
Omgång 3
Semifinaler
SM-Slutspel
Allsvenskan
Alla
Hemma
Borta
#
Klubb
M
V
O
F
GM
IM
MS
P
1
12
7
3
35
11
24
31
2
12
5
5
45
24
21
29
3
9
8
5
31
20
11
26
4
10
6
6
25
21
4
26
5
11
3
8
30
31
-1
25
6
9
5
8
23
24
-1
23
7
9
4
9
34
29
5
22
8
5
11
6
26
29
-3
21
9
6
9
7
19
28
-9
21
10
6
5
11
22
31
-9
17
11
4
5
13
30
40
-10
13
12
3
4
15
24
56
-32
10
Kvalificerade för Europacupen 1990/1991 & SM-slutspel
Kvalificerade för UEFA-cupen 1990/1991 & SM-slutspel
Kvalificerade för SM-slutspel
Nedflyttning
Kvalificerade för UEFA-cupen 1990/1991 & SM-slutspel
Kvalificerade för SM-slutspel
Nedflyttning
|
Malmö FF
|
IFK Norrköping
|
GAIS
|
Örebro SK
|
Halmstads BK
|
Djurgårdens IF
|
IFK Göteborg
|
AIK Solna
|
Örgryte IS
|
IK Brage
|
GIF Sundsvall
|
Västra Frölunda
|
||
| 1 | Malmö FF | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | |
| 2 | IFK Norrköping | 0–1 | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 2–2 | 4–0 | 3–0 | 0–0 | 7–1 | |
| 3 | GAIS | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | |
| 4 | Örebro SK | 0–0 | 0–2 | 0–3 | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | |
| 5 | Halmstads BK | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | |
| 6 | Djurgårdens IF | 1–0 | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | |
| 7 | IFK Göteborg | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–3 | 4–1 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 1–4 | |
| 8 | AIK Solna | 0–3 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 4–2 | 5–3 | |
| 9 | Örgryte IS | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 4–3 | 0–0 | |
| 10 | IK Brage | 0–1 | 3–4 | 1–3 | 0–3 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | |
| 11 | GIF Sundsvall | 1–1 | 4–0 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 2–1 | |
| 12 | Västra Frölunda | 2–0 | 1–4 | 1–1 | 0–0 | 3–4 | 0–1 | 0–5 | 0–5 | 1–2 | 1–3 | 1–3 |
Omgång 1
Omgång 2
Omgång 3
Omgång 4
Omgång 5
Omgång 6
Omgång 7
Omgång 8
Omgång 9
Omgång 10
Omgång 11
Omgång 12
Omgång 13
Omgång 14
Omgång 15
Omgång 16
Omgång 17
Omgång 18
Omgång 19
Omgång 20
Omgång 21
Omgång 22