Hammarbys publiksnitt genom tiderna
Publiksnitt från 1925 och framåt
| År | Publiksnitt |
| 2021 | 10,262 (Covid 19) |
| 2020 | 0 (Covid 19) |
| 2019 | 24.232 |
| 2018 | 23,679 |
| 2017 | 22,137 |
| 2016 | 22,885 |
| 2015 | 25,507 |
| 2014 | 20,451 |
| 2013 | 12,097 |
| 2012 | 8,463 |
| 2011 | 7,953 |
| 2010 | 6,864 |
| 2009 | 10,381 |
| 2008 | 10,497 |
| 2007 | 13,505 |
| 2006 | 11,793 |
| 2005 | 11,450 |
| 2004 | 12,887 |
| 2003 | 14,026 |
| 2002 | 13,296 |
| 2001 | 13,613 |
| 2000 | 12,135 |
| 1999 | 11,917 |
| 1998 | 10,967 |
| 1997 | 4,499 |
| 1996 | 3,993 |
| 1995 | 8,612 |
| 1994 | 7,823 |
| 1993 | 3,532 |
| 1992 | 1,744 |
| 1991 | 3,289 |
| 1990 | 4,126 |
| 1989 | 2,415 |
| 1988 | 4,549 |
| 1987 | 3,978 |
| 1986 | 5,310 |
| 1985 | 5,734 |
| 1984 | 7,303 |
| 1983 | 9,912 |
| 1982 | 8,872 |
| 1981 | 8,307 |
| 1980 | 9,030 |
| 1979 | 11,499 |
| 1978 | 7,753 |
| 1977 | 8,856 |
| 1976 | 9,767 |
| 1975 | 8,031 |
| 1974 | 8,673 |
| 1973 | 7,631 |
| 1972 | 8,562 |
| 1971 | 13,018 |
| 1970 | 12,548 |
| 1969 | 2,935 |
| 1968 | 4,604 |
| 1967 | 6,607 |
| 1966 | 2,490 |
| 1965 | 8,216 |
| 1964 | 4,846 |
| 1963 | 8,783 |
| 1962 | 11,072 |
| 1961 | 12,136 |
| 1960 | 9,726 |
| 1959 | 14,560 |
| 1958 | 3,460 |
| 1957 | 8,840 |
| 1956 | 12,304 |
| 1955 | 14,803 |
| 1954 | 5,164 |
| 1953 | 2,482 |
| 1952 | 3,334 |
| 1951 | 1,925 |
| 1950 | 1,406 |
| 1949 | 817 |
| 1948 | 517 |
| 1947 | 1,466 |
| 1946 | 1,874 |
| 1945 | 3,177 |
| 1944 | 2,969 |
| 1943 | 3,145 |
| 1942 | 2,807 |
| 1941 | 2,120 |
| 1940 | 8,035 |
| 1939 | 3,226 |
| 1938 | 3,322 |
| 1937 | 2,414 |
| 1936 | 2,620 |
| 1935 | 2,292 |
| 1934 | 2,084 |
| 1933 | 2,872 |
| 1932 | 2,556 |
| 1931 | 2,833 |
| 1930 | 2,983 |
| 1929 | 1,888 |
| 1928 | 1,941 |
| 1927 | 1,750 |
| 1926 | 1,950 |
| 1925 | 4,182 |
Rulla upp