Det går att söka efter en specifik spelare, samt även sortera på gjorda mål, assist etc.
Se även längst ned för detaljer rörande statistiken!
| Spelare | Matcher | Mål | Målsnitt | Varningar | Assists | Säsonger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson, Dedé | 15 | 10 | 0.667 | 3 | 3 | 1 |
| Hermansson, Andreas | 71 | 37 | 0.521 | 3 | 3 | 3 |
| Lundin, Thomas | 174 | 84 | 0.483 | 0 | 0 | 9 |
| Djurdjic, Nikola | 31 | 14 | 0.452 | 6 | 5 | 2 |
| Gerhardsson, Peter | 169 | 69 | 0.408 | 0 | 0 | 10 |
| Nilsson, Thomas | 75 | 28 | 0.373 | 6 | 0 | 5 |
| Hallenius, Linus | 71 | 26 | 0.366 | 5 | 9 | 4 |
| Dibba, Pa Amat | 47 | 17 | 0.362 | 7 | 3 | 3 |
| Eriksson, Ulf | 193 | 69 | 0.358 | 0 | 0 | 10 |
| Sunesson, Thomas | 14 | 5 | 0.357 | 0 | 0 | 1 |
| Davies, Charlie | 74 | 26 | 0.351 | 6 | 3 | 3 |
| Alm, Andreas | 57 | 20 | 0.351 | 7 | 0 | 3 |
| Guará, Paulinho | 184 | 64 | 0.348 | 14 | 2 | 7 |
| Bergstrand, Kim | 99 | 34 | 0.343 | 6 | 0 | 4 |
| Eskilsson, Hans | 211 | 72 | 0.341 | 9 | 0 | 10 |
| da Silva Santana, Elvis | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 1 |
| Jönsson, Alf | 3 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | |
| Markstedt, Peter | 69 | 23 | 0.333 | 9 | 6 | 3 |
| Turesson, Tom | 288 | 91 | 0.316 | 0 | 0 | 16 |
| Sestan, Mate | 13 | 4 | 0.308 | 3 | 0 | 1 |
| Bakircioglü, Kennedy | 296 | 91 | 0.307 | 11 | 42 | 12 |
| Haddad, Andreas | 23 | 7 | 0.304 | 3 | 0 | 2 |
| Eskelinen, Kaj | 79 | 23 | 0.291 | 8 | 0 | 3 |
| Blomberg, Johan | 31 | 9 | 0.290 | 2 | 0 | 2 |
| Larsson, Jens | 21 | 6 | 0.286 | 1 | 0 | 3 |
| Jönsson, Niclas | 49 | 14 | 0.286 | 2 | 0 | 4 |
| Andersson, Patrik | 116 | 33 | 0.284 | 9 | 0 | 5 |
| Efraimsson, Jonnie | 78 | 22 | 0.282 | 0 | 0 | 4 |
| Hamad, Jiloan | 54 | 15 | 0.278 | 5 | 7 | 2 |
| Skoglund, Lennart Nacka | 116 | 32 | 0.276 | 0 | 0 | 8 |
| Eguren, Sebastian | 53 | 14 | 0.264 | 18 | 1 | 3 |
| Strandh, Leif | 196 | 51 | 0.260 | 20 | 0 | 13 |
| Runström, Björn | 102 | 26 | 0.255 | 18 | 4 | 4 |
| Andersson, Petter | 135 | 34 | 0.252 | 13 | 2 | 6 |
| Lallet, Christophe | 55 | 13 | 0.236 | 8 | 0 | 2 |
| Besara, Nahir | 78 | 18 | 0.231 | 4 | 5 | 3 |
| Paulsen, Bjørn | 58 | 13 | 0.224 | 11 | 7 | 2 |
| Werner, Mats | 264 | 59 | 0.223 | 0 | 0 | 14 |
| Gustavsson, Johan | 9 | 2 | 0.222 | 0 | 0 | 1 |
| Sundin, Erik | 36 | 8 | 0.222 | 5 | 5 | 2 |
| Pohja, Antti | 46 | 10 | 0.217 | 2 | 2 | 2 |
| Piñones-Arce, Pablo | 152 | 33 | 0.217 | 22 | 19 | 7 |
| Cabral, Romulo | 43 | 9 | 0.209 | 3 | 0 | 2 |
| Andersson, Michael | 270 | 56 | 0.207 | 4 | 0 | 13 |
| Forsberg, Börje | 34 | 7 | 0.206 | 0 | 0 | 4 |
| Hall, Johannes | 44 | 9 | 0.205 | 5 | 0 | 3 |
| Sjöberg, Thomas | 56 | 11 | 0.196 | 0 | 0 | 4 |
| Johansson, Erik | 57 | 11 | 0.193 | 2 | 1 | 3 |
| Aubynn, Jeffrey | 58 | 11 | 0.190 | 12 | 12 | 3 |
| Ayranci, Sinan | 39 | 7 | 0.179 | 9 | 1 | 3 |
| Lindqvist, Mikael | 28 | 5 | 0.179 | 2 | 0 | 3 |
| Mendonca Fuhre, Lars | 51 | 9 | 0.176 | 3 | 2 | 2 |
| Tankovic, Muamer | 46 | 8 | 0.174 | 4 | 6 | 3 |
| Gustafsson, Christer | 29 | 5 | 0.172 | 1 | 0 | 3 |
| Sema, Maic | 82 | 14 | 0.171 | 10 | 9 | 4 |
| Orlov, Jakob | 12 | 2 | 0.167 | 0 | 1 | 1 |
| Guterstam, Olof | 18 | 3 | 0.167 | 0 | 2 | 1 |
| Turesson, Tomas | 118 | 19 | 0.161 | 0 | 0 | 7 |
| Castro-Tello, Sebastian | 162 | 26 | 0.160 | 22 | 11 | 8 |
| Brewah, Aluspah | 13 | 2 | 0.154 | 2 | 0 | 1 |
| Mihajlovic, Marko | 13 | 2 | 0.154 | 6 | 0 | 2 |
| Gustafson, Jens | 245 | 36 | 0.147 | 11 | 0 | 9 |
| Rennie, Amadayia | 48 | 7 | 0.146 | 3 | 5 | 3 |
| Ivarsson, Håkan | 7 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 2 |
| Lindström, Patric | 7 | 1 | 0.143 | 0 | 0 | 2 |
| Wegerman, Jan | 35 | 5 | 0.143 | 0 | 0 | 5 |
| Claesson, Peter | 58 | 8 | 0.138 | 0 | 0 | 3 |
| Bild, Andreas | 58 | 8 | 0.138 | 1 | 1 | 3 |
| Holmqvist, Hans | 37 | 5 | 0.135 | 0 | 0 | 3 |
| Dahl, Andreas | 91 | 12 | 0.132 | 23 | 13 | 4 |
| Torsteinbö, Fredrik | 76 | 10 | 0.132 | 5 | 18 | 3 |
| Holmqvist, Tobias | 23 | 3 | 0.130 | 1 | 0 | 1 |
| Forsén, Fredrik | 62 | 8 | 0.129 | 3 | 0 | 7 |
| Vaattovaara, Sulo | 126 | 16 | 0.127 | 0 | 0 | 5 |
| Andersson, Johan | 138 | 17 | 0.123 | 25 | 1 | 7 |
| Qvarforth, Gunnar | 33 | 4 | 0.121 | 0 | 0 | 3 |
| Holmberg, Per | 165 | 20 | 0.121 | 0 | 0 | 9 |
| Fenger, Mads | 33 | 4 | 0.121 | 3 | 1 | 3 |
| Rodic, Vladimir | 17 | 2 | 0.118 | 1 | 0 | 2 |
| Thörnqvist, Peter | 103 | 12 | 0.117 | 8 | 0 | 5 |
| Brzokoupil, Dan | 44 | 5 | 0.114 | 0 | 0 | 2 |
| Marteinsson, Pétur | 150 | 17 | 0.113 | 18 | 0 | 7 |
| Khalili, Imad | 63 | 7 | 0.111 | 2 | 3 | 5 |
| Paulse, Nathan | 36 | 4 | 0.111 | 6 | 0 | 2 |
| Helg, Simon | 90 | 10 | 0.111 | 7 | 9 | 5 |
| Ledgerwood, Nikolas | 36 | 4 | 0.111 | 14 | 2 | 2 |
| Prezent, Anders | 28 | 3 | 0.107 | 5 | 0 | 5 |
| Zengin, Erkan | 123 | 13 | 0.106 | 25 | 9 | 7 |
| Rönnberg, Mikael | 134 | 14 | 0.104 | 0 | 0 | 8 |
| Winsnes, Fredrik | 31 | 3 | 0.097 | 4 | 7 | 1 |
| Chanko, Louay | 93 | 9 | 0.097 | 18 | 12 | 4 |
| Söderberg, Freddy | 52 | 5 | 0.096 | 3 | 2 | 3 |
| Sandell, Jörgen | 42 | 4 | 0.095 | 0 | 0 | 5 |
| Furuseth Olsen, Petter | 118 | 11 | 0.093 | 11 | 19 | 5 |
| Hammarström, Johan | 185 | 17 | 0.092 | 14 | 0 | 10 |
| Hult, Johan | 70 | 6 | 0.086 | 0 | 0 | 3 |
| Lundqvist, Lars | 47 | 4 | 0.085 | 0 | 0 | 3 |
| Pacha, Cesar | 12 | 1 | 0.083 | 0 | 0 | 3 |
| Hedenström, Björn | 144 | 12 | 0.083 | 0 | 0 | 9 |
| Barny, Junes | 12 | 1 | 0.083 | 1 | 2 | 1 |
| Magalhaes, Rafael | 12 | 1 | 0.083 | 1 | 1 | 1 |
| Von Der Burg, Jean-Paul | 86 | 7 | 0.081 | 6 | 0 | 5 |
| Hellström, Mikael | 332 | 27 | 0.081 | 8 | 2 | 16 |
| Ramberg, Sten-Ove | 265 | 21 | 0.079 | 0 | 0 | 12 |
| Lefvert, Magnus | 139 | 11 | 0.079 | 2 | 0 | 8 |
| von Schlebrügge, Max | 140 | 11 | 0.079 | 17 | 3 | 7 |
| Schuler, Billy | 26 | 2 | 0.077 | 0 | 1 | 2 |
| Johansson, Emil | 66 | 5 | 0.076 | 15 | 4 | 3 |
| Haglund, Philip | 53 | 4 | 0.075 | 8 | 3 | 2 |
| Malke, Fadi | 41 | 3 | 0.073 | 5 | 3 | 5 |
| Söderqvist, Måns | 41 | 3 | 0.073 | 5 | 2 | 2 |
| Mannberg, Sören | 42 | 3 | 0.071 | 0 | 0 | 2 |
| Bojassén, Sebastian | 56 | 4 | 0.071 | 17 | 1 | 3 |
| Sköld, Toni | 15 | 1 | 0.067 | 0 | 0 | 3 |
| Svensson, Kaj | 31 | 2 | 0.065 | 0 | 0 | 3 |
| Rynell, Mikael | 47 | 3 | 0.064 | 2 | 5 | 2 |
| Fursth, Christer | 130 | 8 | 0.062 | 13 | 7 | 6 |
| Uhlbäck, Peter | 33 | 2 | 0.061 | 0 | 0 | 3 |
| Zeiloth, Christian | 17 | 1 | 0.059 | 0 | 0 | 2 |
| Laitinen, Haris | 123 | 7 | 0.057 | 9 | 11 | 6 |
| Solheim, Mats | 88 | 5 | 0.057 | 8 | 3 | 5 |
| S?tra, Lars | 72 | 4 | 0.056 | 14 | 0 | 3 |
| Persson, Johan | 93 | 5 | 0.054 | 25 | 1 | 4 |
| Dennerby, Thomas | 170 | 9 | 0.053 | 0 | 0 | 9 |
| Johansson, David | 208 | 11 | 0.053 | 19 | 8 | 8 |
| Figueroa, Erik | 59 | 3 | 0.051 | 12 | 8 | 3 |
| Stark, Jonas | 124 | 6 | 0.048 | 7 | 3 | 5 |
| Nhleko, Nkosinathi | 21 | 1 | 0.048 | 3 | 0 | 2 |
| Gerrbrand, Patrik | 108 | 5 | 0.046 | 8 | 1 | 8 |
| Blomgren, Johan | 23 | 1 | 0.043 | 0 | 0 | 3 |
| Solli, Jan Gunnar | 46 | 2 | 0.043 | 6 | 6 | 2 |
| Forsberg, Max | 46 | 2 | 0.043 | 7 | 4 | 3 |
| Andersen, Jeppe | 46 | 2 | 0.043 | 14 | 2 | 3 |
| Martinsson, Serge-Junior | 47 | 2 | 0.043 | 3 | 1 | 3 |
| Söderström, Fredrik | 47 | 2 | 0.043 | 9 | 3 | 3 |
| Åhlund, Thom | 232 | 9 | 0.039 | 0 | 0 | 11 |
| Sjöström, Jan | 236 | 91 | 0.386 | 0 | 0 | 11 |
| Aidoo, Joseph | 26 | 1 | 0.038 | 6 | 0 | 3 |
| Dahlin, Isak | 28 | 1 | 0.036 | 3 | 0 | 5 |
| Johansson, Klas | 340 | 12 | 0.035 | 0 | 0 | 15 |
| Lindqvist, Nicklas | 30 | 1 | 0.033 | 0 | 0 | 3 |
| Meissner, Peter | 30 | 1 | 0.033 | 0 | 0 | 3 |
| Spetz, Arne | 30 | 1 | 0.033 | 0 | 0 | |
| Svensson, Kent | 30 | 1 | 0.033 | 0 | 0 | 3 |
| Theorin, Daniel | 61 | 2 | 0.033 | 5 | 3 | 3 |
| Saevarsson, Birkir Már | 93 | 3 | 0.032 | 14 | 9 | 3 |
| Traoré, Christian | 107 | 3 | 0.028 | 18 | 2 | 5 |
| Stoor, Fredrik | 72 | 2 | 0.028 | 10 | 0 | 5 |
| Möller, Mikael | 111 | 3 | 0.027 | 9 | 0 | 5 |
| Ohlsson, Kenneth | 404 | 109 | 0.270 | 0 | 0 | 14 |
| Bergh, Niclas | 75 | 2 | 0.027 | 9 | 0 | 6 |
| Holm, Peter | 41 | 1 | 0.024 | 3 | 3 | 5 |
| Husidic, Adis | 42 | 1 | 0.024 | 6 | 4 | 2 |
| Larenius, Bo | 85 | 2 | 0.024 | 1 | 0 | 5 |
| Israelsson, Erik | 86 | 20 | 0.233 | 14 | 10 | 3 |
| Persson, Inge | 45 | 1 | 0.022 | 0 | 0 | 4 |
| Wahlberg, Mats | 191 | 38 | 0.199 | 0 | 0 | 11 |
| Edlund, Peter | 51 | 1 | 0.020 | 0 | 0 | 5 |
| Timisela, Michael | 51 | 1 | 0.020 | 6 | 4 | 2 |
| Törnstrand, Marcus | 58 | 1 | 0.017 | 18 | 0 | 5 |
| Svensson, Jan | 118 | 2 | 0.017 | 0 | 0 | 6 |
| Guldborg Christensen, Thomas | 60 | 1 | 0.017 | 10 | 1 | 4 |
| Gaete Moggia, Carlos | 60 | 1 | 0.017 | 11 | 3 | 4 |
| Berggren, Peter | 171 | 28 | 0.164 | 7 | 0 | 6 |
| Kristinsson, Ögmundur | 65 | 1 | 0.015 | 1 | 0 | 3 |
| Jensen, Mikkel | 140 | 2 | 0.014 | 25 | 4 | 7 |
| Monteiro, José | 165 | 1 | 0.006 | 24 | 2 | 7 |
| Sleyman, Suleyman | 203 | 1 | 0.005 | 28 | 8 | 11 |
| Bergman, Filip | 101 | 4 | 0.040 | 12 | 0 | 5 |
| Magyar, Richard | 46 | 1 | 0.022 | 11 | 0 | 3 |
| Carlswärd, Björn | 73 | 1 | 0.014 | 0 | 0 | |
| Berggren, Hans | 64 | 29 | 0.453 | 4 | 0 | 2 |
| Holmberg, Lars-Ove | 64 | 13 | 0.203 | 0 | 0 | 5 |
| Smárason, Arnór | 64 | 11 | 0.172 | 15 | 8 | 3 |
| Medeiros De Azeredo, Alexssander | 32 | 9 | 0.281 | 7 | 1 | 1 |
| Svendsen, Sander | 32 | 7 | 0.219 | 0 | 2 | 3 |
| Bergman, Trym | 64 | 6 | 0.094 | 6 | 2 | 3 |
| Fransson, Roger | 80 | 19 | 0.238 | 0 | 0 | 4 |
| Zlojutro, Vladica | 16 | 1 | 0.063 | 0 | 1 | 2 |
| Hallberg, Melker | 16 | 1 | 0.063 | 2 | 4 | 1 |
| Bergh, Hans | 48 | 3 | 0.063 | 4 | 0 | 2 |
| Fofana, Pa Musa | 8 | 1 | 0.125 | 1 | 0 | 1 |
| Adelstam, Mattias | 24 | 6 | 0.250 | 2 | 0 | 1 |
| Asp, Lasse | 100 | 17 | 0.170 | 3 | 0 | 8 |
| Juliusson, Heidar Geir | 20 | 3 | 0.150 | 4 | 0 | 1 |
| Andersson, Mikael | 200 | 30 | 0.150 | 22 | 8 | 8 |
| Fjörtoft, Karl-Oskar | 50 | 7 | 0.140 | 9 | 9 | 2 |
| Sandberg, Hans | 50 | 6 | 0.120 | 0 | 0 | 4 |
| Granqvist, Kjell | 50 | 4 | 0.080 | 0 | 0 | 2 |
| Popovic, Bogic | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 1 |
| Wedin, Erik | 2 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 1 |
| Ohlsson, Billy | 256 | 128 | 0.500 | 0 | 0 | 13 |
| Sahlin, Dan | 24 | 12 | 0.500 | 3 | 0 | 1 |
| Fischbein, Eric | 40 | 2 | 0.050 | 10 | 0 | 5 |
| Tarkkio, Kimmo | 25 | 10 | 0.400 | 0 | 0 | 1 |
| Vlahovic, Alexander | 10 | 4 | 0.400 | 2 | 0 | 1 |
| Hautalahti, Peter | 150 | 3 | 0.020 | 2 | 0 | 9 |
| Dadomo, Claudio | 10 | 2 | 0.200 | 3 | 0 | 1 |
| Östlund, Alexander | 50 | 1 | 0.020 | 10 | 2 | 2 |
| Özdemirok, Ahmet | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
| Ståhlgren, Fredrik | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| Alsanati, André | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Andersson, Per-Anders | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Björklund, Kalle | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Boström, Per | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
| Boukas, Vasilios | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Bovbjerg, Daniel | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Douglas, Alex | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Durmaz, Elias | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Edlund, Olle | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Eriksson, Martin | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Eskelinen, William | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Forsberg, Benny | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Forsberg, Fredrik | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Granström, Dan | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Hjerpebo, Sebastian | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Holmberg, Anders | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
| Hudu, Abdul-Halik | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Jarrett, Kevin | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Jensgård, Håkan | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Johansson, Håkan | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Johansson, Lars-Erik | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Johansson, Nicklas | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Johansson, Viktor | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Jonasson, Ulf | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Jönsson, Göran | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Kjartansson, Vidar Örn | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Kock, Patrik | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Kruger, Mattias | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Larsson, Bo | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
| Larsson, Per | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Lennhagen, Anders | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Lindberg, Sven | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Linell, Johan | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Masimango, Alenga | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Muller, Jimmy | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Nilsson, Lars-Magnus | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Nilsson, Magnus | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Ohlsberg, Christer | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Pilfalk, Erik | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Rehnlund, Jan | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Sciacca, Luca | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Smith, Ian | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Söderman, Bengt | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
| Sorek, Rojen | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Ståhlberg, Cennie | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Swartander, Benny | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
| Tjäder, Kalle | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Ulvenhag, Simon | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Westin, Daniel | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Wiederdahl, Anders | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
| Williams, Oskar | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Wolf, Magnus | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Angleborn, Kevin | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Bibezic, Ernad | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Ejerholm, Charlie | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Frykman, Magnus | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Granlund, Ulf | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Leino, Mikael | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Möller, Christian | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Penso, Mauritza | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Tjernström, Ulf | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Andersson, Henrik | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Bojanic, Darijan | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos de Brito, Jean | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Cesar Reis, Marinho | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Curci, Gianluca | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Koffie, Gershon | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Kontinen, Jussi | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Korduner, Hans | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Lahtivuori, Anders | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Ludzik, Sebastian | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Micic, Peter | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Owen, Gary | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Pidré, Valentino | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Strandberg, Kent | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Westlund, Torbjörn | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Amri, Melki | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Höglund, Thomas | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Holmberg, Richard | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Kacaniklic, Alexander | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Olsson, Matthias | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4 |
| Pacha, Victor | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Samuelsson, Michael | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4 |
| Söderström, Tim | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Asp, Stefan | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Fransson, Mark | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Kossounou, Odilon | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Löfholm, Tony | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Sarr, Cheikh Tidiane | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Seyoum, Benyam | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Siljak, Ermin | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Axelsson, Christer | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| da Silva, Claudio | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Hindsberg, Nichlas | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Isaksson, Rickard | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Karlsson, Kjell | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Rytterbro, Jon | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 |
| Westerling, Anders | 5 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
| Andersson, Jonas | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Lossman, Martin | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 |
| Sjölund, Reidar | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Skrobowski, Piotr | 6 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 |
| Blaževi?, Davor | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Hansebjer, Christoffer | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Lidberg, Isac | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Lindblad, Lars | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Manzila, Patrik | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Tamimi, Jonathan | 7 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 3 |
| Asaad, Rebin | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Hellberg, Lars | 10 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Eriksson, Torbjörn | 12 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Sjöberg, Rolf | 12 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Karlsson, Jan | 13 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 |
| Pettersson, Kjell | 13 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4 |
| Qvarforth, Björn | 13 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| White, Mark | 13 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Wengrud, Anders | 16 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
| L'Abbé, Hernando | 17 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Björkman, Hans-Erik | 18 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Lönn, Kjell | 18 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 |
| Hellström, Erland | 19 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 |
| Nilsson, Tom | 19 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 |
| Lekström, Benny | 20 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 |
| Stenbäck, Lars | 21 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Benchenaa, Nadir | 22 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 2 |
| Dahlheim, Benny | 24 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
| Holmlin, Åke | 24 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
| Poutianen, Jari | 24 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Larsson, Karl-Henrik | 25 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Sandberg, Simon | 26 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 2 |
| Thylin, Christer | 27 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Shaaban, Rami | 28 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 4 |
| Wiland, Johan | 39 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 |
| Ribohn, Christer | 40 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 |
| Skalleberg, Roger | 42 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Cederfalk, Hans | 46 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 |
| Blumenberg, Ola | 50 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 |
| Mattsson, Bo | 50 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 |
| Markström, Anders | 52 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
| Forsberg, Anders | 58 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | |
| Löf, Björn | 69 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 |
| Wilhelmsson, Gunnar | 137 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 6 |
| Hellström, Ronnie | 171 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 9 |
| Widgren, Dennis | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 |
| Musa, Mario | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 |
| Vasiljevic, Dragan | 3 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 |
| Krusnell, Oscar | 5 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 3 |
| Mermer, Cebrail | 6 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 2 |
| Blomqvist, Jesper | 8 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 |
| Jajic, Dusan | 8 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 4 |
| Pupo, Isaac | 8 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1 |
| Larsson, Mats | 9 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 3 |
| Kingson, Richard | 12 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 |
| Nordin, Viktor | 13 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 3 |
| Sandberg, Patrik | 16 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 |
