Mer Statistik

Välj säsong och matchtyp för att ändra vilka matcher som visas!

 

Namn
1. Angleborn, Kevin 0 0 0 0 0 0 0
2. Ayranci, Sinan 324 4 0 0 1 1 0
3. Berntsson, Billy 239 2 1 0 0 1 0
4. Bojassén, Sebastian 265 1 3 2 0 0 0
5. Castro-Tello, Sebastian 540 6 0 3 0 1 0
6. Dahl, Andreas 365 5 0 0 1 1 0
7. Figueroa, Erik 540 6 0 1 1 1 0
8. Forsberg, Fredrik 0 0 0 0 0 0 0
9. Forsberg, Max 82 1 1 0 0 0 0
10. Hopf, Johannes 540 6 0 0 0 1 0
11. Husidic, Adis 540 6 0 1 1 1 0
12. James, Monday 0 0 0 0 0 0 0
13. Lallet, Christophe 524 6 0 3 0 1 0
14. Lindqvist, Nicklas 7 0 1 0 0 0 0
15. Malke, Fadi 0 0 0 0 0 0 0
16. Micic, Peter 0 0 0 0 0 0 0
17. Monteiro De Macedo, José 391 5 0 0 0 2 0
18. Moussan, George 0 0 0 0 0 0 0
19. Rynell, Mikael 356 5 1 0 2 0 0
20. Schuler, Billy 237 2 4 0 1 0 0
21. Sciacca, Luca 0 0 0 0 0 0 0
22. Theorin, Daniel 540 6 0 0 0 0 0
23. Tranberg, Robin 0 0 2 0 0 0 0
24. Törnstrand, Marcus 450 5 0 0 0 2 0
25. von Schlebrügge, Max 0 0 0 0 0 0 0
Nummerordning |
Alfabetiskt |
Minuter |
I Startelvan |
Inbytt |
MÃ¥l |
Assister |
Gula Kort |
Röda Kort
Managers V O F V-str. Obes.str. V% O% F%
Berhalter, Gregg 5 1 0 4 6 83.33 % 16.67 % 0 %
Sandberg, Roger 5 1 0 4 6 83.33 % 16.67 % 0 %