Matcher mot Bajen
Spelarstatistik
Kommande Matcher
Resultat
Statistik mot Bajen

Hammarby IF

AIK Solna
Spelade:
15
Vunna
4
4
Oavgjorda
3
3
Vunna
8
8
Totalt
Per match
Per match
Totalt
10
0.7
Mål
1.5
22
22
1.5
Insläppta mål
0.7
10
Spelare | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spelare | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ahmed | 5 | 3 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Björnström | 15 | 8 | 741 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
A. Milošević | 14 | 14 | 1260 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
B. Hussein | 13 | 12 | 1047 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
B. Janošević | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Mbunga-Kimpioka | 13 | 3 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Collins Shichenje | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Otieno | 15 | 15 | 1292 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
E. Ring | 5 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Henry Atola Meja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Ceesay | 3 | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Larsson | 11 | 11 | 922 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
J. Mendes | Försvarare | 11 | 7 | 659 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joe Mendes | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Guidetti | 3 | 3 | 227 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
K. Nordfeldt | 14 | 14 | 1260 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Stamatopoulos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Lustig | 13 | 10 | 876 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
N. Bahoui | 9 | 9 | 754 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
N. Stefanelli | 16 | 16 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
P. Karlsson | 6 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Larsson | 15 | 15 | 1341 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
S. Papagiannopoulos | 15 | 15 | 1350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Strannegård | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Thill | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Ayari | 12 | 4 | 472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Z. Elbouzedi | 15 | 9 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inga spelare i laget
Ingen data