Byt:
  Namn
1. Bergman, Filip 1301 15 0 1 0 3 0
2. Blomqvist, Jesper 76 0 4 0 0 0 0
3. Bojassén, Sebastian 1227 15 1 0 1 4 0
4. Castro-Tello, Sebastian 1135 13 3 4 3 2 0
5. Dahl, Andreas 1305 15 1 2 3 5 0
6. Dahlin, Isak 927 11 2 1 0 1 0
7. Forsberg, Max 0 0 0 0 0 0 0
8. Furuseth Olsen, Petter 1226 13 3 1 2 3 0
9. Gaete Moggia, Carlos 339 3 8 0 0 1 0
10. Gerrbrand, Patrik 84 1 0 0 0 0 0
11. Hallenius, Linus 1392 16 0 12 0 3 0
12. Helg, Simon 1184 13 3 2 3 2 0
13. Holmqvist, Tobias 395 4 8 1 0 0 0
14. Hopf, Johannes 1260 14 0 0 0 1 0
15. James, Monday 0 0 0 0 0 0 0
16. Johansson, David 1620 18 0 2 2 2 0
17. Monteiro De Macedo, José 856 10 0 0 0 1 0
18. Moussan, George 0 0 0 0 0 0 0
19. Pidré, Valentino 53 0 2 0 0 0 0
20. Saez Jarpa, Mauro 1071 12 1 0 1 3 2
21. Sema, Maic 880 9 6 0 3 4 0
22. Shaaban, Rami 360 4 0 0 0 0 0
23. Söderberg, Freddy 113 1 3 0 0 0 0
24. Söderström, Fredrik 80 1 2 0 0 0 0
25. Traoré, Christian 0 0 0 0 0 0 0
26. Törnstrand, Marcus 12 0 1 0 0 0 0
27. Wikman, Robin 409 4 1 0 0 0 0
28. Zlojutro, Vladica 505 6 2 1 1 0 0
Nummerordning | Alfabetiskt | Minuter | I Startelvan | Inbytt | Mål | Assister | Gula Kort | Röda Kort


Managers V O F V-str. Obes.str. V% O% F%
Blomqvist, Jesper 7 4 7 2 4 38.89 % 22.22 % 38.89 %
Borgqvist, Michael 7 4 7 2 4 38.89 % 22.22 % 38.89 %