Byt:
  Namn
1. Al-Guwary, Enis 0 0 0 0 0 0 0
2. Arestav, Robin 130 1 3 0 0 0 0
3. Costa-Eriksson, Leo 6 0 1 0 0 0 0
4. Figueroa, Erik 810 9 0 1 0 0 0
5. Forsberg, Fredrik 365 4 1 0 0 2 0
6. Forsberg, Max 775 9 0 0 1 1 0
7. Gustafsson, Christer 696 9 0 2 1 0 0
8. Gustafsson, Nicklas 758 9 0 1 0 2 0
9. Gültekin, Bover 0 0 0 0 0 0 0
10. Johansson, Jimmy 1 0 1 1 0 0 0
11. Kvarnefält, Jesper 720 8 0 0 0 0 0
12. Käck, Elliot 720 8 0 0 1 0 0
13. Malke, Fadi 768 9 0 9 1 1 0
14. Malmström Tähti, Filip 0 0 0 0 0 0 0
15. Moussan, George 90 1 0 0 0 0 0
16. Nekrouf, Lamine 20 0 1 0 0 0 0
17. Nodén, Tom 85 1 2 0 0 0 0
18. Nuñes, Alejandro 39 0 2 0 0 0 0
19. Olsson, Calle 0 0 0 0 0 0 0
20. Olsson, Matthias 810 9 0 0 1 0 0
21. Pidré, Valentino 445 4 3 2 0 3 0
22. Stocklassa, Chiharu 310 3 4 0 0 1 0
23. Tedengren, Ivan 360 4 4 4 0 0 0
24. Tranberg, Robin 4 0 1 0 0 0 0
25. Törnstrand, Marcus 810 9 0 0 0 2 0
26. Vasic, Tigho 8 0 1 0 0 0 0
27. Wilhelmsson, Michael 0 0 0 0 0 0 0
Nummerordning | Alfabetiskt | Minuter | I Startelvan | Inbytt | Mål | Assister | Gula Kort | Röda Kort


Managers V O F V-str. Obes.str. V% O% F%